2024-2025赛季实时更新 · 权威数据分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 9 | 79.5% | 东部 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 10 | 76.7% | 西部 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 33 | 10 | 76.7% | 东部 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 30 | 14 | 68.2% | 东部 |
| 5 | 丹佛掘金 | 29 | 15 | 65.9% | 西部 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 28 | 16 | 63.6% | 西部 |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 17 | 61.4% | 西部 |
| 8 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 17 | 60.5% | 东部 |
| 9 | 休斯顿火箭 | 25 | 18 | 58.1% | 西部 |
| 10 | 洛杉矶湖人 | 24 | 20 | 54.5% | 西部 |
西部联盟竞争白热化,雷霆领跑,掘金、快船、森林狼形成第二集团,火箭湖人争夺附加赛席位。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 10 | 76.7% | 5连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 29 | 15 | 65.9% | 3胜2负 |
| 3 | 洛杉矶快船 | 28 | 16 | 63.6% | 4连胜 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 17 | 61.4% | 2胜3负 |
| 5 | 休斯顿火箭 | 25 | 18 | 58.1% | 3连胜 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 24 | 20 | 54.5% | 2胜1负 |
| 7 | 金州勇士 | 22 | 22 | 50.0% | 1胜4负 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 22 | 22 | 50.0% | 2胜2负 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 21 | 23 | 47.7% | 1胜3负 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 20 | 24 | 45.5% | 2连败 |
东部凯尔特人一骑绝尘,骑士尼克斯强势崛起,雄鹿稳扎稳打,东部季后赛竞争同样精彩纷呈。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 9 | 79.5% | 6连胜 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 33 | 10 | 76.7% | 4连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 14 | 68.2% | 3胜1负 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 17 | 60.5% | 2胜2负 |
| 5 | 底特律活塞 | 24 | 20 | 54.5% | 3连胜 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 23 | 21 | 52.3% | 1胜3负 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 23 | 21 | 52.3% | 2胜1负 |
| 8 | 费城76人 | 21 | 23 | 47.7% | 1胜4负 |
| 9 | 迈阿密热火 | 20 | 24 | 45.5% | 2连败 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 19 | 25 | 43.2% | 1胜2负 |
本赛季球员个人数据亮眼,多位球星领跑各项技术统计榜单,MVP竞争日趋白热化。
1. 卢卡·东契奇
场均33.5分
2. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大
场均31.2分
3. 扬尼斯·阿德托昆博
场均30.8分
4. 杰森·塔图姆
场均27.6分
5. 凯文·杜兰特
场均27.1分
1. 特雷·杨
场均11.2次
2. 卢卡·东契奇
场均9.8次
3. 勒布朗·詹姆斯
场均8.5次
4. 尼古拉·约基奇
场均9.1次
5. 泰里斯·哈利伯顿
场均9.5次
1. 多曼塔斯·萨博尼斯
场均13.8个
2. 尼古拉·约基奇
场均12.5个
3. 鲁迪·戈贝尔
场均12.1个
4. 扬尼斯·阿德托昆博
场均11.9个
5. 安东尼·戴维斯
场均11.5个
塔图姆+布朗双核驱动,球队阵容深度联盟顶级,本赛季有望冲击总冠军,防守效率联盟前三。
SGA领衔的年轻阵容展现惊人潜力,攻防两端均衡,主场战绩傲人,未来数年争冠热门。
米切尔+加兰后场组合火力全开,球队防守体系成熟,内线莫布利成长迅速,东部有力竞争者。
约基奇场均三双级别数据,穆雷伤愈回归后状态回升,卫冕冠军底蕴犹在,季后赛不可忽视。
• 凯尔特人能否打破近年东部球队夺冠魔咒?
• 雷霆青年军能否在季后赛走得更远?
• 詹姆斯父子同台能否在湖人实现?
• 约基奇能否蝉联MVP创造历史?
• 交易截止日后各队补强效果如何?
🏀 1月15日 08:00 凯尔特人 vs 骑士(东部巅峰对决)
🏀 1月16日 10:00 雷霆 vs 掘金(西部榜首之争)
🏀 1月17日 09:00 湖人 vs 快船(洛杉矶德比)
🏀 1月18日 08:30 尼克斯 vs 雄鹿(东部强强对话)
🏀 1月19日 10:00 火箭 vs 森林狼(附加赛卡位战)